经学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院2024年硕士研究生拟录取名单(第一批)予以公示。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类别 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取状态 |
1 | 110724000002635 | 李*凯 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 410 | 89.14 | 84.86 | 拟录取 |
2 | 110724000002647 | 李**隆 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 397 | 85.78 | 81.95 | 拟录取 |
3 | 110724000002651 | 王*昕 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 370 | 90.22 | 80.49 | 拟录取 |
4 | 110724000002638 | 曹*语 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 336 | 89.96 | 76.30 | 拟录取 |
5 | 110724000002633 | 刘*康 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 346 | 86.26 | 76.02 | 拟录取 |
6 | 110724000002636 | 仲*华 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 364 | 80.20 | 75.76 | 拟录取 |
7 | 110724000002652 | 焦*驰 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 342 | 86.64 | 75.70 | 拟录取 |
8 | 110724000002644 | 李*园 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 345 | 85.10 | 75.44 | 拟录取 |
9 | 110724000002646 | 梅*茜 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 342 | 84.26 | 74.74 | 拟录取 |
10 | 110724000002654 | 刘*玲 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 345 | 82.14 | 74.26 | 拟录取 |
11 | 110724000002641 | 洪*淋 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 320 | 83.34 | 71.74 | 拟录取 |
12 | 110724000002631 | 蒋*语 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 300 | 89.24 | 71.70 | 拟录取 |
13 | 110724000002648 | 高*康 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 302 | 85.94 | 70.62 | 拟录取 |
14 | 110724000002639 | 李*阳 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 295 | 86.08 | 69.83 | 拟录取 |
15 | 110724000002649 | 邓*冰 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 297 | 85.10 | 69.68 | 拟录取 |
16 | 110724000002645 | 熊* | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 294 | 85.08 | 69.31 | 拟录取 |
环境与健康学院
2024年4月3日