经学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院2026年硕士研究生拟录取名单(第二批)予以公示。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类别 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取状态 | 学习方式 |
1 | 104916***511606 | 彭*雨 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 336 | 83.22 | 73.61 | 拟录取 | 全日制 |
2 | 107006***142425 | 张*海 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 308 | 86 | 71.36 | 拟录取 | 全日制 |
3 | 103636***002684 | 李*康 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 321 | 81.66 | 71.18 | 拟录取 | 全日制 |
102316***500138 | 王*雯 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 313 | 83.04 | 70.78 | 拟录取 | 全日制 | |
5 | 104876***103514 | 陶*成 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 293 | 87.64 | 70.22 | 拟录取 | 全日制 |
6 | 107106***409308 | 张*雯 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 301 | 83.14 | 69.38 | 拟录取 | 全日制 |
7 | 103006***411713 | 杨* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 299 | 82.74 | 68.98 | 拟录取 | 全日制 |
8 | 106376***006896 | 朱* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 306 | 80.2 | 68.80 | 拟录取 | 全日制 |
9 | 144306***000150 | 罗* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 288 | 85.58 | 68.79 | 拟录取 | 全日制 |
10 | 101656***006380 | 魏*栋 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 295 | 82.6 | 68.44 | 拟录取 | 全日制 |
11 | 102956***513008 | 余* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 281 | 85.94 | 68.10 | 拟录取 | 全日制 |
12 | 102956***513006 | 肖*凡 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 275 | 86.82 | 67.73 | 拟录取 | 全日制 |
13 | 104886***005081 | 李*金 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 293 | 80.82 | 67.49 | 拟录取 | 全日制 |
14 | 106976***310802 | 史*婕 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 276 | 84.76 | 67.02 | 拟录取 | 全日制 |
15 | 101656***006454 | 曹*媛 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 284 | 81.6 | 66.72 | 拟录取 | 全日制 |
16 | 105006***102905 | 马* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 280 | 82.68 | 66.67 | 拟录取 | 全日制 |
17 | 105046***900834 | 郭*灿 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 270 | 84.14 | 66.06 | 拟录取 | 全日制 |
18 | 107556***013567 | 王*淇 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 275 | 78.16 | 64.26 | 拟录取 | 全日制 |
19 | 105246***001469 | 葛*雅 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 283 | 74.36 | 63.70 | 拟录取 | 全日制 |
环境与健康学院
2026年4月9日
