序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 104886***005081 | 李* 金 | 环境科学与工程 | 48 | 78 | 54 | 113 | 293 |
2 | 101656***006380 | 魏* 栋 | 环境科学与工程 | 68 | 39 | 97 | 91 | 295 |
3 | 144306***000150 | 罗* | 环境科学与工程 | 51 | 60 | 73 | 104 | 288 |
4 | 102316***500138 | 王* 雯 | 环境科学与工程 | 67 | 50 | 97 | 99 | 313 |
5 | 105006***102905 | 马* | 环境科学与工程 | 51 | 64 | 59 | 106 | 280 |
6 | 105046***900834 | 郭* 灿 | 环境科学与工程 | 57 | 64 | 81 | 68 | 270 |
7 | 103636***002684 | 李* 康 | 环境科学与工程 | 62 | 78 | 96 | 85 | 321 |
8 | 104916***511606 | 彭* 雨 | 环境科学与工程 | 56 | 63 | 88 | 129 | 336 |
9 | 106976***310802 | 史* 婕 | 环境科学与工程 | 56 | 47 | 95 | 78 | 276 |
10 | 107106***409308 | 张* 雯 | 环境科学与工程 | 59 | 74 | 74 | 94 | 301 |
11 | 107006***142425 | 张* 海 | 环境科学与工程 | 62 | 68 | 87 | 91 | 308 |
12 | 106236***200004 | 张* 荣 | 环境科学与工程 | 53 | 49 | 81 | 121 | 304 |
13 | 101656***006454 | 曹* 媛 | 环境科学与工程 | 65 | 54 | 79 | 86 | 284 |
14 | 102556***007054 | 张* 钰 | 环境科学与工程 | 58 | 71 | 62 | 83 | 274 |
15 | 104876***103514 | 陶* 成 | 环境科学与工程 | 61 | 50 | 74 | 108 | 293 |
16 | 105246***001469 | 葛* 雅 | 环境科学与工程 | 57 | 43 | 76 | 107 | 283 |
17 | 106376***006765 | 席* 晖 | 环境科学与工程 | 60 | 66 | 99 | 75 | 300 |
18 | 102956***513006 | 肖* 凡 | 环境科学与工程 | 62 | 60 | 89 | 64 | 275 |
19 | 102956***513008 | 余* | 环境科学与工程 | 57 | 82 | 81 | 61 | 281 |
20 | 105426***703592 | 钟* 欣 | 环境科学与工程 | 52 | 59 | 64 | 111 | 286 |
21 | 106376***006896 | 朱* | 环境科学与工程 | 71 | 41 | 88 | 106 | 306 |
22 | 103006***411713 | 杨* | 环境科学与工程 | 66 | 50 | 81 | 102 | 299 |
23 | 107556***013567 | 王* 淇 | 环境科学与工程 | 62 | 38 | 81 | 94 | 275 |
24 | 102956***3513007 | 胡* 杭 | 环境科学与工程 | 64 | 73 | 93 | 85 | 315 |
