江汉大学环境与健康学院2025年硕士研究生招生复试成绩公示(第二批)
经学院面试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院2025年硕士研究生复试成绩(第二批)予以公示。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类别 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 106635***207704 | 李*秀 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 322 | 83.60 | 72.08 |
2 | 104915***105750 | 包*意 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 288 | 89.48 | 70.35 |
3 | 102135***002200 | 杨*航 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 283 | 87.48 | 68.95 |
4 | 103195***817950 | 庾*菲 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 307 | 79.78 | 68.75 |
5 | 102855***022104 | 曹*杰 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 290 | 84.78 | 68.71 |
6 | 104765***410141 | 陈*涵 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 305 | 79.40 | 68.41 |
7 | 100555***308710 | 张* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 289 | 79.52 | 66.49 |
8 | 106165***500095 | 马*蓉 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 281 | 80.96 | 66.10 |
9 | 106265***000150 | 张* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 274 | 81.92 | 65.65 |
10 | 103595***009385 | 杨* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 280 | 79.42 | 65.37 |
11 | 101655***007541 | 马* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 292 | 60.28 | 59.15 |
12 | 104915***105800 | 胡* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 287 | 61.04 | 58.86 |
13 | 106385***500049 | 宣* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 307 | 57.88 | 59.99 |
14 | 101185***104485 | 肖*娜 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 325 | 50.54 | 59.22 |
15 | 105425***009237 | 杨* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 301 | 57.14 | 58.98 |
16 | 101845***600367 | 张*欣 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 304 | 52.54 | 57.50 |
17 | 102315***500001 | 陈*静 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 301 | 53.38 | 57.47 |
18 | 105125***461267 | 程*慧 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 295 | 54.44 | 57.18 |
19 | 106815***010704 | 李*瑶 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 281 | 58.60 | 57.16 |
20 | 101185***104456 | 石*白 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 304 | 51.00 | 56.88 |
21 | 103005***405596 | 李*国 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 285 | 54.44 | 55.98 |
22 | 107245***304825 | 邵*文 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 293 | 51.74 | 55.86 |
23 | 101655***007422 | 郭*瑞 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 275 | 55.66 | 55.26 |
24 | 101655***007401 | 朱*楠 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 277 | 54.28 | 54.95 |
25 | 104055***500105 | 武*阳 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 297 | 47.42 | 54.61 |
26 | 104975***347457 | 乔*丽 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 279 | 52.34 | 54.42 |
27 | 105115***212055 | 张*凯 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 290 | 0.00 | 34.80 |
28 | 103075***309125 | 龚*珩 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 282 | 0.00 | 33.84 |
29 | 105045***905660 | 孔*琦 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 296 | 0.00 | 35.52 |
30 | 102855***003367 | 蒋*乙 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 295 | 0.00 | 35.40 |
31 | 105045***910434 | 唐*君 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 303 | 0.00 | 36.36 |
32 | 106165***100089 | 钟*玲 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 290 | 0.00 | 34.80 |
33 | 101845***600309 | 王* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 299 | 0.00 | 35.88 |
34 | 105935***005173 | 田* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 277 | 0.00 | 33.24 |
35 | 102805***011386 | 张*楠 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 278 | 0.00 | 33.36 |
36 | 106175***010493 | 杨*怡 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 273 | 0.00 | 32.76 |
37 | 103595***001646 | 李*仪 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 304 | 0.00 | 36.48 |
38 | 104665***083332 | 张* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 328 | 0.00 | 39.36 |
39 | 104455***506836 | 李*硕 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 348 | 0.00 | 41.76 |
40 | 106735***017442 | 滕*萌 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 286 | 0.00 | 34.32 |
41 | 105745***002256 | 周*盼 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 289 | 0.00 | 34.68 |
42 | 105375***400746 | 曹*杰 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 303 | 0.00 | 36.36 |
43 | 104035***000143 | 何*莹 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 287 | 0.00 | 34.44 |
44 | 105125***460215 | 杨*闪 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 300 | 0.00 | 36.00 |
45 | 106375***008813 | 魏*梅 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 319 | 0.00 | 38.28 |
46 | 106355***024036 | 张*清 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 284 | 0.00 | 34.08 |
47 | 100565***516354 | 韦*芸 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 311 | 0.00 | 37.32 |
48 | 105325***002142 | 李* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 312 | 0.00 | 37.44 |
49 | 106105***000116 | 罗*航 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 279 | 0.00 | 33.48 |
环境与健康学院
2025年4月11日