经学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院2023年硕士研究生拟录取名单(第一批)予以公示,公示期10天。公示期间如有异议,请向学院反映。联系电话:02784736718。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类别 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取状态 |
1 | 110723000003293 | 施雨彤 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 353 | 90.14 | 80.37 | 拟录取 |
2 | 110723000003314 | 王帅 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 325 | 91.88 | 78.44 | 拟录取 |
3 | 110723000003313 | 汪明枭 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 347 | 87.00 | 78.20 | 拟录取 |
4 | 110723000003292 | 刘超璇 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 330 | 87.66 | 76.83 | 拟录取 |
5 | 110723000003304 | 李长乐 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 332 | 85.90 | 76.15 | 拟录取 |
6 | 110723000003310 | 孙圳 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 309 | 87.98 | 74.89 | 拟录取 |
7 | 110723000003306 | 刘立辉 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 316 | 85.60 | 74.40 | 拟录取 |
8 | 110723000003301 | 胡馨月 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 299 | 88.16 | 73.98 | 拟录取 |
9 | 110723000003307 | 刘玉婷 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 297 | 86.90 | 73.15 | 拟录取 |
10 | 110723000003302 | 黄求发 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 305 | 81.14 | 71.07 | 拟录取 |
11 | 110723000003298 | 高家晖 | 第一志愿报考 | 环境科学与工程 | 304 | 80.08 | 70.44 | 拟录取 |
环境与健康学院
2023年4月7日