序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 104756***404224 | 邢*为 | 环境科学与工程 | 73 | 56 | 80 | 67 | 276 |
2 | 104976***303955 | 蒋*哲 | 环境科学与工程 | 53 | 70 | 90 | 104 | 317 |
3 | 100106***107074 | 石*文 | 环境科学与工程 | 40 | 58 | 76 | 94 | 268 |
4 | 102936***506590 | 高*宁 | 环境科学与工程 | 67 | 73 | 95 | 98 | 333 |
5 | 105126***461085 | 陈* | 环境科学与工程 | 53 | 51 | 89 | 74 | 267 |
6 | 107106***603756 | 王* | 环境科学与工程 | 72 | 69 | 110 | 91 | 342 |
7 | 102906***901730 | 周*雨 | 环境科学与工程 | 58 | 47 | 61 | 126 | 292 |
