经学院面试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院2026年硕士研究生复试成绩(第三批)予以公示。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类别 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 102946***200268 | 周* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 388 | 89.48 | 82.35 |
2 | 105046***900136 | 金* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 313 | 86.94 | 72.34 |
3 | 104916***211716 | 汪*烩 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 302 | 85.82 | 70.57 |
4 | 105616***004482 | 周* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 294 | 83.04 | 68.50 |
5 | 104036***401535 | 张* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 305 | 79 | 68.20 |
6 | 114146***466678 | 赵*缘 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 282 | 84.48 | 67.63 |
7 | 106136***100033 | 聂*鑫 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 296 | 79.6 | 67.36 |
8 | 104316***001881 | 马*翔 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 285 | 82.3 | 67.12 |
9 | 105646***007669 | 袁* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 284 | 80.02 | 66.09 |
10 | 105646***000829 | 吴*豪 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 274 | 80.56 | 65.10 |
11 | 104916***411545 | 张* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 332 | 57.68 | 62.91 |
12 | 106576***221396 | 杨* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 269 | 55.46 | 54.46 |
13 | 104916***411404 | 陶* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 336 | 0 | 40.32 |
14 | 103586***008309 | 陈*兰 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 310 | 0 | 37.20 |
15 | 103196***114030 | 周*凝 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 293 | 0 | 35.16 |
16 | 100276***390340 | 马* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 281 | 0 | 33.72 |
17 | 103866***201652 | 刘* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 275 | 0 | 33.00 |
18 | 102946***007985 | 石* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 270 | 0 | 32.40 |
环境与健康学院
2026年4月13日
