经学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院2026年硕士研究生拟录取名单(第三批)予以公示。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类别 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取状态 | 学习方式 |
1 | 102946***200268 | 周* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 388 | 89.48 | 82.35 | 拟录取 | 全日制 |
2 | 105046***900136 | 金* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 313 | 86.94 | 72.34 | 拟录取 | 全日制 |
3 | 104916***211716 | 汪*烩 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 302 | 85.82 | 70.57 | 拟录取 | 全日制 |
4 | 105616***004482 | 周* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 294 | 83.04 | 68.50 | 拟录取 | 全日制 |
5 | 104036***401535 | 张* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 305 | 79 | 68.20 | 拟录取 | 全日制 |
6 | 114146***466678 | 赵*缘 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 282 | 84.48 | 67.63 | 拟录取 | 全日制 |
7 | 106136***100033 | 聂*鑫 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 296 | 79.6 | 67.36 | 拟录取 | 全日制 |
8 | 104316***001881 | 马*翔 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 285 | 82.3 | 67.12 | 拟录取 | 全日制 |
9 | 105646***007669 | 袁* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 284 | 80.02 | 66.09 | 拟录取 | 全日制 |
10 | 105646***000829 | 吴*豪 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 274 | 80.56 | 65.10 | 拟录取 | 全日制 |
环境与健康学院
2026年4月13日
