序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 104316***001881 | 马*翔 | 环境科学与工程 | 54 | 72 | 88 | 71 | 285 |
2 | 104976***302896 | 高*夫 | 环境科学与工程 | 58 | 54 | 126 | 93 | 331 |
3 | 104916***211716 | 汪*烩 | 环境科学与工程 | 62 | 66 | 77 | 97 | 302 |
4 | 106136***100033 | 聂*鑫 | 环境科学与工程 | 63 | 48 | 71 | 114 | 296 |
5 | 103586***008309 | 陈*兰 | 环境科学与工程 | 64 | 55 | 94 | 97 | 310 |
6 | 105646***007669 | 袁* | 环境科学与工程 | 66 | 49 | 101 | 68 | 284 |
7 | 104036***401535 | 张* | 环境科学与工程 | 56 | 55 | 111 | 83 | 305 |
8 | 105646***000829 | 吴*豪 | 环境科学与工程 | 68 | 83 | 65 | 58 | 274 |
9 | 104916***411404 | 陶* | 环境科学与工程 | 60 | 71 | 96 | 109 | 336 |
10 | 105616***004482 | 周* | 环境科学与工程 | 67 | 50 | 105 | 72 | 294 |
11 | 102946***007985 | 石* | 环境科学与工程 | 62 | 76 | 73 | 59 | 270 |
12 | 103866***201652 | 刘* | 环境科学与工程 | 62 | 47 | 87 | 79 | 275 |
13 | 105046***900136 | 金* | 环境科学与工程 | 50 | 70 | 92 | 101 | 313 |
14 | 106576***721938 | 王*杰 | 环境科学与工程 | 56 | 59 | 95 | 102 | 312 |
15 | 106576***221396 | 杨* | 环境科学与工程 | 62 | 53 | 63 | 91 | 269 |
16 | 104866***002782 | 黄* | 环境科学与工程 | 61 | 68 | 82 | 105 | 316 |
17 | 100276***390340 | 马* | 环境科学与工程 | 59 | 50 | 80 | 92 | 281 |
18 | 102946***200268 | 周* | 环境科学与工程 | 59 | 77 | 127 | 125 | 388 |
19 | 104876***131303 | 魏*庆 | 环境科学与工程 | 48 | 41 | 59 | 117 | 265 |
20 | 103196***114030 | 周*凝 | 环境科学与工程 | 66 | 62 | 70 | 95 | 293 |
21 | 104916***411545 | 张* | 环境科学与工程 | 60 | 63 | 115 | 94 | 332 |
22 | 114146***466678 | 赵*缘 | 环境科学与工程 | 59 | 79 | 69 | 75 | 282 |
