经学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院2025年硕士研究生拟录取名单(调剂第三批)予以公示。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类别 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取状态 | 学习方式 |
1 | 105425***107870 | 张*欢 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 333 | 82.46 | 72.94 | 拟录取 | 全日制 |
2 | 106215***403064 | 罗*鸿 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 306 | 83.20 | 70.00 | 拟录取 | 全日制 |
3 | 107095***402397 | 田*磊 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 299 | 80.58 | 68.11 | 拟录取 | 全日制 |
4 | 110725***001554 | 陈*旺 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 276 | 87.18 | 67.99 | 拟录取 | 全日制 |
5 | 116465***602002 | 潘*磊 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 294 | 80.06 | 67.30 | 拟录取 | 全日制 |
6 | 102855***020904 | 李*琪 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 269 | 83.84 | 65.82 | 拟录取 | 全日制 |
7 | 103195***803541 | 钱* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 264 | 85.34 | 65.82 | 拟录取 | 全日制 |
8 | 100075***007201 | 杨*华 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 268 | 83.86 | 65.70 | 拟录取 | 全日制 |
9 | 110725***001610 | 佘*杰 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 261 | 83.74 | 64.82 | 拟录取 | 全日制 |
10 | 105365***307581 | 林*利 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 278 | 76.40 | 63.92 | 拟录取 | 全日制 |
环境与健康学院
2025年4月18日