江汉大学环境与健康学院2025年硕士研究生招生复试成绩公示(调剂第四批)
经学院面试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院2025年硕士研究生复试成绩(调剂第四批)予以公示。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类别 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
调剂考生 | 环境科学与工程 | 296 | 87.46 | 70.50 | |||
2 | 104865***013541 | 成*青 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 279 | 88.58 | 68.91 |
102995***302882 | 王*驰 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 301 | 79.52 | 67.93 | |
101085***004076 | 吕*堃 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 321 | 73.40 | 67.88 | |
5 | 105305***508923 | 吴* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 275 | 85.20 | 67.08 |
6 | 104955***001652 | 徐* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 292 | 76.98 | 65.83 |
7 | 104245***006242 | 李*政 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 265 | 84.94 | 65.78 |
8 | 103635***000971 | 夏*玺 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 262 | 85.44 | 65.62 |
9 | 116465***508092 | 徐*恒 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 286 | 76.44 | 64.90 |
10 | 107315***602382 | 李*平 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 261 | 71.00 | 59.72 |
11 | 102805***010147 | 王*轩 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 269 | 59.46 | 56.06 |
12 | 107085***903120 | 蒋*磊 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 267 | 58.66 | 55.50 |
13 | 105125***469994 | 舒*兵 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 270 | 56.66 | 55.06 |
14 | 108565***001168 | 杨* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 269 | 55.68 | 54.55 |
15 | 110725***001853 | 褚*东 | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 54.46 | 53.22 | |
16 | 107025***050863 | 周* | 调剂考生 | 环境科学与工程 | 272 | 缺考 | 32.64 |
环境与健康学院
2025年4月18日